Últimos 12 meses
Cómo leer este historial
Cada idea de trading de Click2Invest se publica con una entrada y un stop. La distancia entre los dos es el riesgo, y la llamamos R. Medir en R permite comparar operaciones de cualquier tamaño: no importa si alguien arriesgó 50 o 500 dólares, el resultado se cuenta en veces el riesgo.
Un método no necesita acertar siempre. Necesita que las ganadoras paguen más de lo que cuestan las perdedoras. Por eso aquí ves las dos: cuántas ideas ganaron, cuánto ganaron en promedio y cuánto perdieron las que no funcionaron.
Ideas cerradas más recientes
| Cierre | Acción | Dirección | Entrada | Stop | Salida | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | GLDM | Venta en corto | $75.98 | $79.02 | $70.81 | +1,70R |
| 20/11/2026 | ROST | Venta en corto | $223.35 | $249.06 | $214.36 | +0,35R |
| 20/11/2026 | BJ | Compra | $109.28 | $98.36 | $108.50 | -0,07R |
| 19/11/2026 | SNEX | Venta en corto | $54.40 | $59.49 | $44.95 | +1,86R |
| 19/11/2026 | WSM | Compra | $260.15 | $232.04 | $242.12 | -0,64R |
| 19/11/2026 | WMT | Compra | $126.26 | $107.12 | $124.34 | -0,10R |
| 19/11/2026 | PDD | Venta en corto | $77.48 | $85.84 | $83.71 | -0,75R |
| 18/11/2026 | TJX | Venta en corto | $131.08 | $148.94 | $136.52 | -0,30R |
| 18/11/2026 | HAFN | Compra | $9.32 | $7.73 | $9.42 | +0,06R |
| 13/11/2026 | APTV | Venta en corto | $39.35 | $45.95 | $39.15 | +0,03R |
| 10/11/2026 | CNQ | Compra | $55.65 | $42.47 | $47.05 | -0,65R |
| 10/11/2026 | CBRS | Compra | $90.56 | $80.70 | $92.36 | +0,18R |
| 10/11/2026 | INTC | Compra | $57.38 | $51.31 | $57.90 | +0,09R |
| 09/11/2026 | ADTN | Venta en corto | $6.28 | $6.98 | $4.20 | +2,97R |
| 30/10/2026 | COTY | Compra | $3.26 | $2.78 | $3.30 | +0,08R |
| 30/10/2026 | OKTA | Compra | $215.06 | $182.06 | $210.76 | -0,13R |
| 30/10/2026 | PRGO | Compra | $16.27 | $13.18 | $15.65 | -0,20R |
| 28/10/2026 | GGG | Venta en corto | $66.47 | $70.54 | $67.83 | -0,33R |
| 22/10/2026 | MAR | Compra | $337.40 | $311.40 | $397.05 | +2,29R |
| 15/10/2026 | PLTR | Compra | $177.64 | $160.45 | $192.88 | +0,89R |
| 14/10/2026 | FICO | Compra | $673.00 | $586.00 | $715.00 | +0,48R |
| 13/10/2026 | AMZN | Compra | $258.00 | $240.00 | $258.80 | +0,04R |
| 08/10/2026 | INTC | Compra | $107.96 | $80.51 | $110.59 | +0,10R |
| 07/10/2026 | SPCX | Compra | $159.90 | $142.00 | $171.30 | +0,64R |
| 06/10/2026 | ABSI | Compra | $10.10 | $5.54 | $10.30 | +0,04R |
| 06/10/2026 | MNTK | Compra | $3.05 | $1.70 | $2.78 | -0,20R |
| 06/10/2026 | AGEN | Compra | $8.20 | $4.60 | $8.05 | -0,04R |
| 06/10/2026 | CYRX | Compra | $17.51 | $12.41 | $17.70 | +0,04R |
| 06/10/2026 | STX | Compra | $938.42 | $669.26 | $837.55 | -0,37R |
| 05/10/2026 | DDD | Compra | $3.73 | $2.40 | $3.53 | -0,15R |
| 05/10/2026 | CRON | Compra | $3.43 | $2.89 | $3.26 | -0,31R |
| 05/10/2026 | IAUX | Compra | $1.83 | $1.51 | $1.60 | -0,72R |
| 05/10/2026 | GEMI | Compra | $5.90 | $3.60 | $4.97 | -0,40R |
| 05/10/2026 | REXR | Compra | $38.20 | $33.50 | $37.65 | -0,12R |
| 05/10/2026 | XRX | Compra | $3.47 | $2.00 | $3.25 | -0,15R |
| 24/09/2026 | APPS | Compra | $10.96 | $7.86 | $10.50 | -0,15R |
| 23/09/2026 | NVDA | Compra | $212.40 | $196.50 | $226.40 | +0,88R |
| 22/09/2026 | KD | Compra | $13.75 | $10.30 | $12.00 | -0,51R |
| 22/09/2026 | CHKP | Compra | $141.75 | $111.70 | $131.50 | -0,34R |
| 16/09/2026 | ADBE | Compra | $255.00 | $235.00 | $254.90 | -0,00R |
| 15/09/2026 | SMCI | Compra | $38.65 | $30.90 | $35.60 | -0,39R |
| 14/09/2026 | FGNX | Compra | $8.45 | $4.61 | $7.68 | -0,20R |
| 11/09/2026 | NWL | Compra | $6.20 | $4.90 | $5.75 | -0,35R |
| 10/09/2026 | TGB | Compra | $9.40 | $5.22 | $8.21 | -0,28R |
| 09/09/2026 | HUN | Venta en corto | $9.29 | $10.97 | $9.92 | -0,38R |
| 08/09/2026 | HOOD | Compra | $109.19 | $96.79 | $119.80 | +0,86R |
| 08/09/2026 | AHCO | Compra | $6.16 | $5.55 | $6.19 | +0,05R |
| 08/09/2026 | DUOL | Compra | $150.90 | $108.64 | $151.06 | +0,00R |
| 08/09/2026 | BRO | Compra | $73.45 | $64.80 | $71.00 | -0,28R |
| 04/09/2026 | MNDY | Compra | $95.64 | $66.42 | $91.01 | -0,16R |
| 04/09/2026 | ADBE | Compra | $275.00 | $238.00 | $278.00 | +0,08R |
| 04/09/2026 | TSLA | Compra | $361.00 | $322.00 | $367.70 | +0,17R |
| 31/08/2026 | DKS | Compra | $130.33 | $123.41 | $136.00 | +0,82R |
| 24/08/2026 | AMD | Compra | $515.90 | $455.00 | $460.00 | -0,92R |
| 18/08/2026 | TSM | Compra | $425.90 | $372.70 | $415.80 | -0,19R |
| 17/08/2026 | OKLO | Compra | $47.15 | $33.70 | $43.90 | -0,24R |
| 14/08/2026 | AVGO | Compra | $392.65 | $316.05 | $409.70 | +0,22R |
| 13/08/2026 | NFLX | Compra | $74.00 | $65.00 | $71.70 | -0,26R |
| 10/08/2026 | ROKU | Compra | $142.87 | $83.12 | $152.01 | +0,15R |
| 06/08/2026 | HPE | Compra | $50.35 | $38.50 | $50.30 | -0,00R |
| 06/08/2026 | WDC | Compra | $545.70 | $480.69 | $480.69 | -1,00R |
| 06/08/2026 | BLMN | Compra | $9.25 | $5.15 | $11.35 | +0,51R |
| 06/08/2026 | UAL | Compra | $119.40 | $104.65 | $132.29 | +0,87R |
| 05/08/2026 | ANET | Compra | $192.97 | $137.88 | $197.47 | +0,08R |
| 05/08/2026 | MSFT | Compra | $403.20 | $349.20 | $488.30 | +1,58R |
| 03/08/2026 | SPOT | Compra | $496.20 | $438.70 | $497.50 | +0,02R |
| 03/08/2026 | SOC | Compra | $4.63 | $2.72 | $5.03 | +0,21R |
| 29/07/2026 | CUE | Compra | $31.55 | $10.50 | $29.40 | -0,10R |
| 24/07/2026 | MRVL | Compra | $196.95 | $157.45 | $197.00 | +0,00R |
| 17/07/2026 | BULL | Compra | $7.66 | $5.38 | $6.91 | -0,33R |
| 09/07/2026 | OKTA | Compra | $130.52 | $106.99 | $143.83 | +0,57R |
| 09/07/2026 | ADBE | Compra | $211.00 | $196.00 | $217.00 | +0,40R |
| 08/07/2026 | OPRT | Compra | $5.94 | $4.65 | $5.57 | -0,29R |
| 08/07/2026 | COR | Compra | $288.65 | $269.30 | $302.00 | +0,69R |
| 07/07/2026 | FLS | Venta en corto | $71.60 | $77.60 | $71.80 | -0,03R |
| 06/07/2026 | DUOL | Compra | $122.00 | $105.00 | $132.00 | +0,59R |
| 02/07/2026 | ERAS | Compra | $15.18 | $8.36 | $17.44 | +0,33R |
| 01/07/2026 | ELVN | Compra | $47.66 | $33.37 | $48.45 | +0,06R |
| 30/06/2026 | EVH | Compra | $4.91 | $2.85 | $5.40 | +0,24R |
| 25/06/2026 | DUOL | Compra | $120.35 | $87.80 | $121.00 | +0,02R |
| 23/06/2026 | BABA | Compra | $112.85 | $103.60 | $103.60 | -1,00R |
| 22/06/2026 | BIRD | Compra | $6.64 | $4.68 | $5.70 | -0,48R |
| 22/06/2026 | TMDX | Compra | $70.50 | $60.00 | $78.00 | +0,71R |
| 18/06/2026 | TNGX | Compra | $33.12 | $25.62 | $30.37 | -0,37R |
| 17/06/2026 | MSFT | Compra | $399.00 | $382.00 | $382.00 | -1,00R |
| 17/06/2026 | FCEL | Compra | $19.95 | $16.90 | $22.00 | +0,67R |
| 17/06/2026 | XRX | Compra | $3.05 | $1.45 | $3.28 | +0,14R |
| 16/06/2026 | RXT | Compra | $6.48 | $3.47 | $6.10 | -0,13R |
| 16/06/2026 | AAOI | Compra | $203.25 | $149.00 | $172.00 | -0,58R |
| 16/06/2026 | ADP | Compra | $217.13 | $187.32 | $220.76 | +0,12R |
| 12/06/2026 | NTSK | Venta en corto | $9.34 | $10.66 | $8.96 | +0,29R |
| 10/06/2026 | EMBC | Compra | $3.42 | $2.86 | $3.20 | -0,39R |
| 08/06/2026 | QFIN | Compra | $16.50 | $11.70 | $14.20 | -0,48R |
| 08/06/2026 | CHA | Compra | $13.00 | $9.30 | $11.17 | -0,49R |
| 05/06/2026 | PAR | Compra | $15.69 | $11.15 | $13.41 | -0,50R |
| 05/06/2026 | RXT | Compra | $5.43 | $3.62 | $4.84 | -0,33R |
| 05/06/2026 | GENI | Compra | $5.45 | $4.14 | $6.07 | +0,47R |
| 05/06/2026 | RDDT | Compra | $170.20 | $151.60 | $177.00 | +0,37R |
| 05/06/2026 | QBTS | Compra | $30.46 | $23.61 | $25.53 | -0,72R |
| 05/06/2026 | JELD | Compra | $1.82 | $0.83 | $1.95 | +0,13R |
| 03/06/2026 | HELE | Compra | $25.82 | $20.30 | $25.50 | -0,06R |
| 02/06/2026 | APP | Compra | $520.40 | $359.00 | $580.00 | +0,37R |
| 02/06/2026 | MSFT | Compra | $426.35 | $371.00 | $445.00 | +0,34R |
| 01/06/2026 | TMDX | Compra | $70.50 | $60.00 | $66.00 | -0,43R |
| 01/06/2026 | TSLA | Compra | $431.60 | $384.00 | $426.00 | -0,12R |
| 29/05/2026 | SFM | Compra | $84.55 | $69.25 | $83.00 | -0,10R |
| 26/05/2026 | NVDA | Compra | $222.80 | $189.45 | $214.56 | -0,25R |
| 22/05/2026 | MELI | Compra | $1,558.00 | $1,320.00 | $1,667.00 | +0,46R |
| 22/05/2026 | SG | Compra | $7.40 | $4.40 | $9.90 | +0,83R |
| 22/05/2026 | SOC | Compra | $15.48 | $12.50 | $14.30 | -0,40R |
| 20/05/2026 | PERI | Compra | $11.10 | $9.30 | $10.20 | -0,50R |
| 20/05/2026 | ZS | Compra | $154.00 | $127.80 | $172.79 | +0,72R |
| 18/05/2026 | NEE | Compra | $95.42 | $89.10 | $89.10 | -1,00R |
| 14/05/2026 | STAA | Compra | $25.80 | $20.20 | $33.00 | +1,29R |
| 14/05/2026 | FCEL | Compra | $14.20 | $8.50 | $19.30 | +0,89R |
| 14/05/2026 | CLPT | Compra | $12.05 | $8.25 | $11.65 | -0,11R |
| 14/05/2026 | CRCL | Compra | $128.00 | $105.00 | $124.00 | -0,17R |
| 13/05/2026 | RGTI | Compra | $20.25 | $11.75 | $18.06 | -0,26R |
| 12/05/2026 | ECC | Compra | $4.09 | $3.38 | $4.20 | +0,15R |
| 07/05/2026 | AGL | Compra | $29.79 | $6.17 | $59.84 | +1,27R |
| 07/05/2026 | GPK | Compra | $10.05 | $8.79 | $11.08 | +0,82R |
| 06/05/2026 | LITE | Compra | $896.15 | $761.20 | $965.00 | +0,51R |
| 06/05/2026 | NVO | Compra | $41.45 | $35.10 | $46.00 | +0,72R |
| 06/05/2026 | AMTX | Compra | $3.02 | $2.20 | $3.50 | +0,59R |
| 05/05/2026 | NFLX | Compra | $92.35 | $82.25 | $90.00 | -0,23R |
| 04/05/2026 | RNG | Compra | $41.10 | $33.50 | $47.00 | +0,78R |
| 29/04/2026 | VRRM | Compra | $15.54 | $13.84 | $14.96 | -0,34R |
| 29/04/2026 | CAPR | Compra | $32.45 | $21.30 | $32.80 | +0,03R |
| 29/04/2026 | ANTX | Compra | $3.67 | $2.80 | $4.60 | +1,07R |
| 29/04/2026 | ONDS | Compra | $10.22 | $7.70 | $10.10 | -0,05R |
| 28/04/2026 | ALMS | Compra | $26.11 | $15.66 | $23.90 | -0,21R |
| 24/04/2026 | ALGN | Compra | $193.05 | $162.00 | $187.00 | -0,19R |
| 24/04/2026 | MRNA | Compra | $54.75 | $43.20 | $51.50 | -0,28R |
| 23/04/2026 | JPM | Compra | $311.30 | $278.53 | $309.43 | -0,06R |
| 23/04/2026 | HIMS | Compra | $22.10 | $13.70 | $27.70 | +0,67R |
| 23/04/2026 | PERI | Compra | $9.78 | $8.58 | $10.50 | +0,60R |
| 22/04/2026 | ORCL | Compra | $154.70 | $118.80 | $173.00 | +0,51R |
| 22/04/2026 | LUNR | Compra | $25.11 | $14.08 | $26.41 | +0,12R |
| 22/04/2026 | UBER | Compra | $77.10 | $60.00 | $75.50 | -0,09R |
| 22/04/2026 | CAR | Venta en corto | $769.37 | $850.24 | $769.59 | -0,00R |
| 21/04/2026 | CRCL | Compra | $108.10 | $84.00 | $98.00 | -0,42R |
| 20/04/2026 | BW | Compra | $16.25 | $6.25 | $16.60 | +0,04R |
| 20/04/2026 | AXTI | Compra | $57.55 | $25.10 | $75.20 | +0,54R |
| 20/04/2026 | ASTS | Compra | $94.85 | $71.85 | $83.90 | -0,48R |
| 17/04/2026 | ALMU | Compra | $17.85 | $13.85 | $17.00 | -0,21R |
| 17/04/2026 | MNTS | Compra | $5.18 | $3.10 | $7.20 | +0,97R |
| 15/04/2026 | ASML | Compra | $1,500.00 | $1,200.00 | $1,440.00 | -0,20R |
| 13/04/2026 | ALLO | Compra | $2.50 | $1.50 | $3.50 | +1,00R |
| 13/04/2026 | WATT | Compra | $16.20 | $9.30 | $16.25 | +0,01R |
| 08/04/2026 | MSFT | Compra | $375.75 | $344.80 | $380.00 | +0,14R |
Resultado medido desde la entrada y el stop publicados en cada idea. No incluye comisiones ni el deslizamiento de cada ejecución. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Preguntas frecuentes
¿Qué es R?
R es el riesgo de una operación: la distancia entre la entrada y el stop. Si una idea gana 2R, ganó dos veces lo que arriesgaba. Si pierde 1R, perdió exactamente lo previsto.
¿Aquí están también las ideas que perdieron?
Sí. El historial muestra todas las ideas cerradas del periodo, ganadoras y perdedoras. Un historial sin pérdidas no sería creíble.
¿Estos resultados garantizan resultados futuros?
No. Son el registro de ideas pasadas, medidas desde la entrada y el stop publicados. El resultado de cada persona depende de cómo ejecuta y de cuánto arriesga.
Recibe las próximas ideas antes de la entrada
Con entrada, stop y gestión con trail. Practícalas primero en la cuenta de práctica.
Quiero mi cuenta gratis